| >>>船员招聘 |
| 类别 |
人数 |
需要人员 |
航线 |
载重吨 |
上船日期 |
薪资 |
| 甲类 | 8人 | 全套高级船员 | 环球 | 65000 | 2008-8-8 | 面议 |
| 甲类 | 2人 | 拖轮船长,轮机长 | 东南亚 | 2000 | 2008-5-28 | 面议 |
| 甲类 | 8人 | 全套高级船员 | 亚洲 | 18000 | 2008-7-8 | 面议 |
| 乙类 | 4人 | 大副,二管,大管 | 中日韩 | 2000 | 2008-7-8 | 面议 |
| 乙类 | 3人 | 大副,2管,大管 | 东南亚 | 4000 | 2008-6-26 | 面议 |
| 甲类 | 6人 | 船长,大副 | 东南亚 | 8000 | 2008-6-18 | 面议 |
| 甲类 | 3人 | 大副,大管,二副 | 中日韩 | 5000 | 2008-5-12 | 面议 |
|
| >>>其他服务 |
| |
船员培训
航海学历教育
船舶技术技能培训
证书办理,方便旗证:巴证、利牌、香港
船员换证、签证
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|